Tarifs 2026
Licences & adhésion
| Type de licence | Tarif |
|---|---|
| Licence Cadet / Junior | 32,00 € |
| Licence Dame | 67,00 € |
| Licence Sénior | 67,00 € |
| Licence Vétéran | 67,00 € |
| Licence Super Vétéran | 67,00 € |
| Licence Journalière | 6,00 € |
| Carte de membre | 40,00 € |
Compak Sporting
| Formule | Tarif |
|---|---|
| Non licencié / Non membre – 25 plateaux | 9,60 € |
| Membre – 25 plateaux | 8,60 € |
| Licencié membre – 25 plateaux | 7,60 € |
| Dame ou Junior – 25 plateaux | 6,60 € |
| Carnet de 10 séries* | 72,00 € |
| Carnet de 10 séries (Junior / Dame)* | 61,00 € |
* Pour bénéficier du tarif « 10 séries », il faut être licencié membre ou membre du club.
Parcours de Chasse
| Formule | Tarif |
|---|---|
| Non licencié / Non membre – 25 plateaux | 9,90 € |
| Membre – 25 plateaux | 9,60 € |
| Licencié membre – 25 plateaux | 8,60 € |
| Dame ou Junior – 25 plateaux | 7,60 € |
| Carnet de 10 séries* | 82,00 € |
| Carnet de 10 séries (Junior / Dame)* | 71,00 € |
* Pour bénéficier du tarif « 10 séries », il faut être licencié membre ou membre du club.
Fosse
| Formule | Tarif |
|---|---|
| Prix unique | 7,10 € |
Autres prestations
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Sanglier courant | 25,00 € |
| Réglage carabine | 15,00 € |
Informations :
Les tarifs sont applicables pour la saison 2026. Pour toute question concernant les licences, l’adhésion au club ou les différentes disciplines proposées, n’hésitez pas à nous contacter.
